Tutaj znajdziecie podstawowe produkty, przeliczone z gramów na szklankę, łyżkę i łyżeczkę i odpowiedniki miar zagranicznych.
Miary kuchenne – przeliczanie produktów
Produkty | Szklanka – 250ml | Łyżka – 15ml | Łyżeczka – 5ml |
Mąka pszenna | 170 | 10 | 3 |
Mąka ziemniaczana | 200 | 10 | 3 |
Mąka krupczatka | 210 | 10 | 3 |
Mąka graham | 160 | 9 | 3 |
Cukier | 220 | 15 | 5 |
Cukier puder | 170 | 12 | 4 |
Kakao | 130 | 8 | 3 |
Śmietana kremówka | 260 | 16 | 5 |
Olej | 230 | 14 | 5 |
Miód | 360 | 22 | – |
Kasza manna | 180 | 15 | – |
Mleko | 250 | 15 | 5 |
Migdały zmielone | 110 | 6 | – |
Orzechy włoskie/ laskowe | 130 | 8 | – |
Mak | 160 | 10 | 3 |
Płatki owsiane | 120 | 6 | – |
Ryż | 220 | 15 | 5 |
Proszek do pieczenia | – | 10 | 3 |
Sól | – | 15 | 5 |
Żelatyna | – | – | 4 |
Bułka tarta | 150 | 8 | 3 |
Przelicznik miar i wag ze szklanki na łyżki
Szklanka – 250 ml | Łyżka – 15 ml |
1 szklanka = | 16 łyżek |
3/4 szklanki = | 12 łyżek |
2/3 szklanki = | 10,5 łyżek |
1/2 szklanki = | 8 łyżek |
1/3 szklanki = | 5 łyżek |
1/4 szklanki = | 4 łyżki |
1 oz-1 uncja = | 28 g |
Miary zagraniczne
miara | waga |
dl | 100 ml |
cup | 225 g |
oz | 28 g |